| Stats | Teams | |
| |
ERGEBNISSE
Heute
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Spiele | ||||||
| Heim | Gast | Datum | Zeit | Spielstand | Spielverlauf | OS |
| Germany 6 | Denmark 3 | 11.02.2012 | 17:30 | 6 - 3 | Spiel beendet | |
| Switzerland 3 | Slovakia 2 | 11.02.2012 | 14:00 | 3 - 2 | Spiel beendet | |
| Germany 4 | Slovakia 1 | 10.02.2012 | 18:30 | 4 - 1 | Spiel beendet | |
| Denmark 2 | Switzerland 3 | 10.02.2012 | 15:00 | 2 - 3 OT | Spiel beendet | |
| Germany 5 | Switzerland 3 | 09.02.2012 | 19:30 | 5 - 3 | Spiel beendet | |
| Slovakia 2 | Denmark 3 | 09.02.2012 | 16:00 | 2 - 3 | Spiel beendet | |
![]() |